「2010年代の洋画で、みんなの評価が高い映画を観たい・・・」と思っていませんか?
この記事では、2010~2019年の間でレビュー評価が高かった洋画を、年代ごとにランキング付けしています。
評価の基準は、「YAHOO!映画」「Filmarks」「映画.com」の3大レビューサイトの点数です。
どのサイトも利用者数が多くてレビュー数も豊富なので、利用されている方もいるかもしれませんね。
私も映画を観るときにチェックしている、信頼できるレビューサイトです。
それぞれ5点満点の評価になるので、その合計点が高かった映画を年代ごとに30作品厳選して、点数が高い順にまとめました。
映画好きな方でも見逃している作品があるかもしれないので、映画選びの参考にしてください。
この記事をきっかけに、お気に入りの映画が見つければ幸いです。
タップできる目次
【年代別】評価の高さで選ぶ2010年代の洋画一覧
2019年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2019年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
スパイダーマン スパイダーバース | 4.26 | 4.3 | 4.2 | 12.76 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | 3.83 | 4.6 | 4.3 | 12.73 |
アラジン | 4.31 | 4.2 | 4.1 | 12.61 |
ヒックとドラゴン 聖地への冒険 | 4.14 | 4.1 | 4.1 | 12.34 |
スパイダーマン ファー・フロム・ホーム | 4.07 | 4.2 | 4.0 | 12.27 |
1917 命をかけた伝令 | 4.00 | 4.0 | 4.1 | 12.10 |
ジョーカー | 4.08 | 4.1 | 3.9 | 12.08 |
家族を想うとき | 3.98 | 4.1 | 4.0 | 12.08 |
ファイティング・ファミリー | 4.13 | 3.9 | 3.9 | 11.93 |
クリード 炎の宿敵 | 3.97 | 4.0 | 3.9 | 11.87 |
運び屋 | 4.03 | 3.9 | 3.9 | 11.83 |
イエスタデイ | 4.12 | 3.8 | 3.9 | 11.82 |
スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け | 4.05 | 4.0 | 3.6 | 11.65 |
キャプテン・マーベル | 3.95 | 3.9 | 3.8 | 11.65 |
アリータ バトル・エンジェル | 4.06 | 3.7 | 3.8 | 11.56 |
ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 4.03 | 3.8 | 3.7 | 11.53 |
バンブルビー | 3.99 | 3.8 | 3.7 | 11.49 |
ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密 | 3.57 | 3.9 | 4.0 | 11.47 |
アクアマン | 3.94 | 3.8 | 3.7 | 11.44 |
アイリッシュマン | 3.70 | 3.9 | 3.8 | 11.40 |
ジョン・ウィック:パラベラム | 3.75 | 3.9 | 3.7 | 11.35 |
ワイルド・スピード/スーパーコンボ | 3.75 | 3.9 | 3.7 | 11.35 |
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 3.72 | 3.9 | 3.7 | 11.32 |
アナと雪の女王2 | 3.81 | 3.9 | 3.6 | 11.31 |
ロケットマン | 3.77 | 3.8 | 3.7 | 11.27 |
ブラック・クランズマン | 3.76 | 3.8 | 3.7 | 11.26 |
ライオン・キング | 3.85 | 3.8 | 3.6 | 11.25 |
シャザム! | 3.74 | 3.8 | 3.7 | 11.24 |
ゾンビランド:ダブルタップ | 3.55 | 3.9 | 3.7 | 11.15 |
名探偵ピカチュウ | 3.87 | 3.7 | 3.5 | 11.07 |
2019年のレビュー評価NO.1は、アニメーション映画の「スパイダーマン スパイダーバース」になりました。
私も今作を観ていますが、アメコミをそのままアニメーションにしたような映像が斬新で、ストーリーも見応えがありました。
「アベンジャーズ/エンドゲーム」を抑えてのNO.1は意外でしたが、評価の高さに納得できる映画だと思います。
2019年の洋画は、全体的に合計点が高かったですね。個人的にも気に入った作品が多く、当たり年だったと思います。
2018年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2018年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
ボヘミアン・ラプソディ | 4.52 | 4.2 | 4.2 | 12.92 |
グリーンブック | 4.48 | 4.2 | 4.2 | 12.88 |
ワンダー 君は太陽 | 4.38 | 4.3 | 4.2 | 12.88 |
アベンジャーズ インフィニティ・ウォー | 4.22 | 4.2 | 4.1 | 12.52 |
グレイテスト・ショーマン | 4.28 | 4.1 | 4.1 | 12.48 |
ミッション:インポッシブル フォールアウト | 4.25 | 4.0 | 3.9 | 12.15 |
インクレディブル・ファミリー | 4.23 | 4.0 | 3.9 | 12.13 |
スリー・ビルボード | 4.00 | 4.0 | 4.0 | 12.00 |
レディ・プレイヤー1 | 4.04 | 4.0 | 3.9 | 11.94 |
デッドプール2 | 3.98 | 4.0 | 3.9 | 11.88 |
キングスマン:ゴールデン・サークル | 3.96 | 3.9 | 3.8 | 11.66 |
アントマン&ワスプ | 3.91 | 3.9 | 3.7 | 11.51 |
ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男 | 4.00 | 3.8 | 3.7 | 11.50 |
マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー | 3.89 | 3.9 | 3.7 | 11.49 |
デトロイト | 3.75 | 3.9 | 3.8 | 11.45 |
プーと大人になった僕 | 3.95 | 3.8 | 3.7 | 11.45 |
君の名前で僕を呼んで | 3.75 | 4.0 | 3.7 | 11.45 |
ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書 | 3.84 | 3.8 | 3.6 | 11.24 |
レディ・バード | 3.69 | 3.8 | 3.7 | 11.19 |
ジュマンジ ウェルカム・トゥ・ジャングル | 3.77 | 3.7 | 3.7 | 11.17 |
ブラックパンサー | 3.68 | 3.8 | 3.6 | 11.08 |
シェイプ・オブ・ウォーター | 3.63 | 3.8 | 3.6 | 11.03 |
ヴェノム | 3.70 | 3.8 | 3.5 | 11.00 |
アリー スター誕生 | 3.73 | 3.7 | 3.5 | 10.93 |
ピーターラビット | 3.76 | 3.6 | 3.5 | 10.86 |
レッド・スパロー | 3.76 | 3.6 | 3.5 | 10.86 |
ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー | 3.65 | 3.7 | 3.5 | 10.85 |
ジュラシック・ワールド 炎の王国 | 3.62 | 3.7 | 3.5 | 10.82 |
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 3.49 | 3.8 | 3.4 | 10.69 |
オーシャンズ8 | 3.55 | 3.7 | 3.4 | 10.65 |
2018年のレビュー評価NO.1は、「ボヘミアン・ラプソディ」になりました。
Queenのボーカル、フレディ・マーキュリーの生涯を描いた映画で、主役が本人そっくりだと評判でしたよね。
「グリーンブック」「ワンダー 君は太陽」も心に残る素晴らしいヒューマンドラマなので、上位3作品は妥当な結果だと思います。
合計が12点を超える映画は8作品で、話題作が多かった印象です。
2017年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2017年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス | 4.33 | 4.2 | 4.1 | 12.63 |
ギフテッド | 4.18 | 4.1 | 4.0 | 12.28 |
わたしは、ダニエル・ブレイク | 4.10 | 4.0 | 4.0 | 12.10 |
ワイルド・スピード ICE BREAK | 4.06 | 4.0 | 4.0 | 12.06 |
美女と野獣 | 4.15 | 4.0 | 3.9 | 12.05 |
ベイビー・ドライバー | 4.01 | 4.0 | 3.9 | 11.91 |
LION/ライオン 25年目のただいま | 4.11 | 4.0 | 3.8 | 11.91 |
LOGAN/ローガン | 3.92 | 4.0 | 3.9 | 11.82 |
マイティ・ソー バトルロイヤル | 4.00 | 4.0 | 3.8 | 11.80 |
ラ・ラ・ランド | 4.09 | 3.9 | 3.8 | 11.79 |
モアナと伝説の海 | 3.94 | 3.8 | 3.8 | 11.54 |
パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | 3.99 | 3.8 | 3.7 | 11.49 |
カーズ/クロスロード | 3.99 | 3.9 | 3.6 | 11.49 |
ブレードランナー2049 | 4.08 | 3.8 | 3.6 | 11.48 |
SING シング | 3.95 | 3.7 | 3.8 | 11.45 |
マンチェスター・バイ・ザ・シー | 3.78 | 3.8 | 3.8 | 11.38 |
スパイダーマン ホームカミング | 3.74 | 3.9 | 3.7 | 11.34 |
ダンケルク | 3.94 | 3.8 | 3.6 | 11.34 |
ザ・コンサルタント | 3.91 | 3.7 | 3.7 | 11.31 |
スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 4.05 | 3.8 | 3.4 | 11.25 |
ゲット・アウト | 3.72 | 3.8 | 3.7 | 11.22 |
マグニフィセント・セブン | 3.68 | 3.8 | 3.7 | 11.18 |
ジャスティス・リーグ | 3.82 | 3.6 | 3.6 | 11.02 |
メッセージ | 3.57 | 3.8 | 3.6 | 10.97 |
ドクター・ストレンジ | 3.69 | 3.7 | 3.5 | 10.89 |
ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち | 3.67 | 3.7 | 3.5 | 10.87 |
キングコング:髑髏島の巨神 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | 10.85 |
ジョン・ウィック:チャプター2 | 3.65 | 3.7 | 3.5 | 10.85 |
パッセンジャー | 3.73 | 3.6 | 3.5 | 10.83 |
ワンダーウーマン | 3.77 | 3.4 | 3.6 | 10.77 |
2017年のレビュー評価NO.1は、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス」になりました。
アベンジャーズ関連の作品なんですが、演出がスタイリッシュでセンスの塊のような映画でした。
笑いあり涙ありの傑作で、私もマーベル作品の中で一番好きです。
合計点が上位ではありませんが、
- マンチェスター・バイ・ザ・シー
- ゲット・アウト
- メッセージ
の3作品は、個人的に評価が高かった映画です。
2016年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2016年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
ズートピア | 4.28 | 4.0 | 4.1 | 12.38 |
シング・ストリート 未来へのうた | 4.11 | 4.1 | 4.1 | 12.31 |
ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー | 4.20 | 4.0 | 3.9 | 12.10 |
シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 4.11 | 4.0 | 3.9 | 12.01 |
ハドソン川の奇跡 | 4.16 | 3.9 | 3.9 | 11.96 |
リリーのすべて | 3.86 | 4.0 | 3.8 | 11.66 |
ルーム | 3.94 | 3.9 | 3.8 | 11.64 |
オデッセイ | 3.83 | 3.8 | 3.8 | 11.43 |
パディントン | 4.01 | 3.7 | 3.7 | 11.41 |
スポットライト 世紀のスクープ | 3.91 | 3.8 | 3.7 | 11.41 |
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 3.83 | 3.8 | 3.7 | 11.33 |
デッドプール | 3.78 | 3.8 | 3.7 | 11.28 |
帰ってきたヒトラー | 3.92 | 3.7 | 3.6 | 11.22 |
スター・トレック ビヨンド | 3.79 | 3.8 | 3.6 | 11.19 |
レヴェナント 蘇えりし者 | 3.65 | 3.8 | 3.7 | 11.15 |
ファインディング・ドリー | 3.83 | 3.7 | 3.6 | 11.13 |
グランド・イリュージョン 見破られたトリック | 3.68 | 3.8 | 3.6 | 11.08 |
奇蹟がくれた数式 | 3.81 | 3.7 | 3.5 | 11.01 |
X-MEN アポカリプス | 3.71 | 3.7 | 3.6 | 11.01 |
キャロル | 3.59 | 3.8 | 3.6 | 10.99 |
ジャングル・ブック | 3.77 | 3.6 | 3.6 | 10.97 |
エクス・マキナ | 3.59 | 3.7 | 3.6 | 10.89 |
ドント・ブリーズ | 3.58 | 3.6 | 3.6 | 10.78 |
ジェイソン・ボーン | 3.66 | 3.6 | 3.5 | 10.76 |
ヘイトフル・エイト | 3.52 | 3.7 | 3.5 | 10.72 |
エンド・オブ・キングダム | 3.52 | 3.6 | 3.5 | 10.62 |
ゴーストバスターズ | 3.43 | 3.6 | 3.4 | 10.43 |
アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 | 3.49 | 3.5 | 3.4 | 10.39 |
ペット | 3.39 | 3.4 | 3.3 | 10.09 |
マネーモンスター | 3.39 | 3.4 | 3.3 | 10.09 |
2016年のレビュー評価NO.1は、ディズニーによって制作された「ズートピア」になりました。
本作は子供向けの作品ですが、ストーリーがよく考えられており、大人も楽しめるというレビューが多かったです。
また、レビュー評価NO.2に「シング・ストリート 未来へのうた」が選ばれたのは意外でしたね。
バンドを組んだ少年が主人公の青春映画なんですが、観終わったあとに清々しい気持ちになれる作品です。
劇中の楽曲も魅力的で、青春ならではのパワーを感じられました。
2016年は全体的に合計点が低かったですね。
どちらかというと不作の年だったのかなという印象です。
2015年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2015年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
マイ・インターン | 4.12 | 4.1 | 4.1 | 12.32 |
キングスマン | 4.18 | 4.1 | 4.0 | 12.28 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | 4.14 | 4.0 | 4.1 | 12.24 |
セッション | 4.10 | 4.0 | 4.1 | 12.20 |
シェフ 三ツ星フードトラック始めました | 4.20 | 4.0 | 4.0 | 12.20 |
はじまりのうた | 4.15 | 4.0 | 4.0 | 12.15 |
ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション | 4.23 | 3.9 | 4.0 | 12.13 |
イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密 | 4.13 | 3.9 | 3.9 | 11.93 |
スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 4.10 | 3.9 | 3.9 | 11.90 |
アメリカン・スナイパー | 4.02 | 3.9 | 3.9 | 11.82 |
アントマン | 3.94 | 3.8 | 3.8 | 11.54 |
シンデレラ | 3.92 | 3.8 | 3.8 | 11.52 |
アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 3.79 | 3.9 | 3.8 | 11.49 |
博士と彼女のセオリー | 3.91 | 3.8 | 3.7 | 11.41 |
ジャッジ 裁かれる判事 | 3.90 | 3.8 | 3.7 | 11.40 |
コードネーム U.N.C.L.E. | 3.89 | 3.8 | 3.7 | 11.39 |
ナイトクローラー | 3.83 | 3.7 | 3.8 | 11.33 |
ジュラシック・ワールド | 3.73 | 3.8 | 3.8 | 11.33 |
007 スペクター | 3.79 | 3.8 | 3.7 | 11.29 |
ANNIE アニー | 3.67 | 3.8 | 3.8 | 11.27 |
インサイド・ヘッド | 3.67 | 3.7 | 3.7 | 11.07 |
ピッチ・パーフェクト | 3.64 | 3.8 | 3.6 | 11.04 |
チャッピー | 3.66 | 3.7 | 3.6 | 10.96 |
アリスのままで | 3.61 | 3.7 | 3.6 | 10.91 |
ジョン・ウィック | 3.60 | 3.7 | 3.6 | 10.90 |
ミニオンズ | 3.78 | 3.6 | 3.5 | 10.88 |
ピエロがお前を嘲笑う | 3.52 | 3.7 | 3.5 | 10.72 |
ナイト ミュージアム エジプト王の秘密 | 3.50 | 3.6 | 3.5 | 10.60 |
バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | 3.36 | 3.6 | 3.5 | 10.46 |
テッド2 | 3.44 | 3.5 | 3.5 | 10.44 |
2015年のレビュー評価NO.1は、ロバート・デ・ニーロとアン・ハサウェイが共演した「マイ・インターン」でした。
心が温まるハートフルな映画で、特に女性の評価が高い印象を受けました。
2015年は、個人的には見ごたえのあるアクション映画が多かったように思います。
- キングスマン
- マッドマックス 怒りのデス・ロード
- ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション
- アメリカン・スナイパー
など、スタイリッシュな銃撃戦から息の抜けない心理戦まで、多様なアクション映画が楽しめました。
2014年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2014年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
インターステラー | 4.22 | 4.2 | 4.1 | 12.52 |
チョコレートドーナツ | 4.23 | 4.1 | 4.0 | 12.33 |
アバウト・タイム 愛おしい時間について | 4.11 | 4.1 | 4.1 | 12.31 |
キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー | 4.20 | 4.0 | 4.0 | 12.20 |
シンプル・シモン | 4.12 | 4.0 | 4.0 | 12.12 |
ジャージー・ボーイズ | 4.05 | 3.9 | 3.9 | 11.85 |
ベイマックス | 4.11 | 3.8 | 3.9 | 11.81 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 3.97 | 3.9 | 3.9 | 11.77 |
ダラス・バイヤーズクラブ | 4.05 | 3.9 | 3.8 | 11.75 |
ラッシュ プライドと友情 | 4.06 | 3.8 | 3.8 | 11.66 |
ローン・サバイバー | 3.90 | 3.8 | 3.8 | 11.50 |
ホビット 決戦のゆくえ | 3.69 | 3.9 | 3.9 | 11.49 |
プリズナーズ | 3.78 | 3.9 | 3.8 | 11.48 |
LIFE! | 3.82 | 3.8 | 3.8 | 11.42 |
ホビット 竜に奪われた王国 | 3.68 | 3.8 | 3.9 | 11.38 |
猿の惑星:新世紀(ライジング) | 3.86 | 3.7 | 3.8 | 11.36 |
オール・ユー・ニード・イズ・キル | 3.95 | 3.7 | 3.7 | 11.35 |
X-MEN:フューチャー&パスト | 3.84 | 3.8 | 3.7 | 11.34 |
イコライザー | 3.93 | 3.7 | 3.7 | 11.33 |
それでも夜は明ける | 3.83 | 3.8 | 3.7 | 11.33 |
ウォルト・ディズニーの約束 | 3.82 | 3.8 | 3.7 | 11.32 |
ゴーン・ガール | 3.71 | 3.8 | 3.8 | 11.31 |
グランド・ブダペスト・ホテル | 3.74 | 3.8 | 3.7 | 11.24 |
アデル、ブルーは熱い色 | 3.70 | 3.8 | 3.7 | 11.20 |
アナと雪の女王 | 3.66 | 3.6 | 3.9 | 11.16 |
大統領の執事の涙 | 3.76 | 3.8 | 3.5 | 11.06 |
エクスペンダブルズ3 ワールドミッション | 3.63 | 3.7 | 3.7 | 11.03 |
あと1センチの恋 | 3.62 | 3.7 | 3.7 | 11.02 |
フューリー | 3.49 | 3.8 | 3.7 | 10.99 |
6才のボクが、大人になるまで。 | 3.67 | 3.6 | 3.7 | 10.97 |
2014年のレビュー評価NO.1は、クリストファー・ノーラン監督が制作した「インターステラー」でした。
SF映画が評価NO.1になるのは珍しいと思いますが、ストーリーが秀逸で家族愛に感動できる名作です。
観たことない方は、ぜひチェックしてみてください。
「チョコレートドーナツ」が第2位というのは意外ですが、観た人の心を動かす佳作だと思います。
合計点が上位ではありませんが、
- ダラス・バイヤーズクラブ
- プリズナーズ
- オール・ユー・ニード・イズ・キル
- イコライザー
などは脚本・ストーリーがよく出来ており、個人的におすすめしたい映画です。
2013年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2013年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
きっとうまくいく | 4.31 | 4.3 | 4.3 | 12.91 |
ジャンゴ 繋がれざる者 | 4.01 | 4.0 | 3.9 | 11.91 |
ワイルド・スピード EURO MISSION | 3.91 | 4.0 | 3.9 | 11.81 |
スター・トレック イントゥ・ダークネス | 3.94 | 3.8 | 3.8 | 11.54 |
アイアンマン3 | 3.82 | 3.8 | 3.8 | 11.42 |
ウォールフラワー | 3.79 | 3.8 | 3.8 | 11.39 |
モンスターズ・ユニバーシティ | 3.84 | 3.7 | 3.8 | 11.34 |
パシフィック・リム | 3.88 | 3.7 | 3.7 | 11.28 |
鑑定士と顔のない依頼人 | 3.78 | 3.7 | 3.7 | 11.18 |
ゼロ・グラビティ | 3.67 | 3.6 | 3.9 | 11.17 |
ウォーム・ボディーズ | 3.93 | 3.6 | 3.6 | 11.13 |
グランド・イリュージョン | 3.67 | 3.7 | 3.7 | 11.07 |
ホワイトハウス・ダウン | 3.66 | 3.7 | 3.7 | 11.06 |
世界にひとつのプレイブック | 3.63 | 3.7 | 3.7 | 11.03 |
タイピスト! | 3.70 | 3.7 | 3.6 | 11.00 |
ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 | 3.74 | 3.5 | 3.6 | 10.84 |
クラウドアトラス | 3.51 | 3.7 | 3.5 | 10.71 |
華麗なるギャッツビー | 3.57 | 3.6 | 3.5 | 10.67 |
クロニクル | 3.58 | 3.5 | 3.5 | 10.58 |
マン・オブ・スティール | 3.43 | 3.4 | 3.4 | 10.23 |
96時間 リベンジ | 3.33 | 3.5 | 3.4 | 10.23 |
キャビン | 3.29 | 3.4 | 3.3 | 9.99 |
オブリビオン | 3.46 | 3.3 | 3.2 | 9.96 |
ルーパー | 3.26 | 3.4 | 3.3 | 9.96 |
フライト | 3.35 | 3.4 | 3.2 | 9.95 |
ワールド・ウォーZ | 3.21 | 3.4 | 3.3 | 9.91 |
ローン・レンジャー | 3.31 | 3.3 | 3.3 | 9.91 |
ハンクオーバー!!!最後の反省会 | 3.19 | 3.5 | 3.2 | 9.89 |
ハンガー・ゲーム2 | 3.08 | 3.4 | 3.4 | 9.88 |
アウトロー | 3.43 | 3.1 | 3.2 | 9.73 |
2013年のレビュー評価NO.1は、インド映画の「きっとうまくいく」でした。
どのレビューサイトでも高評価だったので観てみましたが、個人的にはそれほど面白いとは思いませんでした。
しかし、合計点は圧倒的な高さで、第2位の「ジャンゴ 繋がれざる者」に1点差をつける結果となりました。
私は「ジャンゴ 繋がれざる者」の方が良かったです。
2013年は全体的に合計点が低く12点以上も1作品だけ。2010年代の中では最も不作の年でしたね。
2012年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2012年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
最強のふたり | 4.31 | 4.1 | 4.1 | 12.51 |
レ・ミゼラブル | 4.15 | 4.0 | 4.0 | 12.15 |
ヘルプ 心がつなぐストーリー | 4.13 | 4.0 | 4.0 | 12.13 |
ダークナイト ライジング | 4.12 | 3.9 | 3.9 | 11.92 |
アベンジャーズ | 3.98 | 3.9 | 3.8 | 11.68 |
アルゴ | 3.96 | 3.8 | 3.8 | 11.56 |
トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 | 3.75 | 3.9 | 3.8 | 11.45 |
幸せへのキセキ | 3.93 | 3.8 | 3.7 | 11.43 |
ホビット 思いがけない冒険 | 3.79 | 3.8 | 3.8 | 11.39 |
ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | 3.77 | 3.8 | 3.8 | 11.37 |
アーティスト | 3.93 | 3.7 | 3.7 | 11.33 |
ミッドナイト・イン・パリ | 3.80 | 3.8 | 3.7 | 11.30 |
ドラゴン・タトゥーの女 | 3.86 | 3.7 | 3.7 | 11.26 |
007/スカイフォール | 3.74 | 3.8 | 3.7 | 11.24 |
ドライヴ | 3.72 | 3.7 | 3.7 | 11.12 |
エクスペンダブルズ2 | 3.82 | 3.7 | 3.6 | 11.12 |
ルビー・スパークス | 3.62 | 3.8 | 3.6 | 11.02 |
メン・イン・ブラック3 | 3.67 | 3.7 | 3.6 | 10.97 |
シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 3.63 | 3.7 | 3.6 | 10.93 |
トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part1 | 3.69 | 3.7 | 3.5 | 10.89 |
ゼロ・ダーク・サーティ | 3.69 | 3.6 | 3.5 | 10.79 |
裏切りのサーカス | 3.59 | 3.6 | 3.5 | 10.69 |
Black & White/ブラック&ホワイト | 3.55 | 3.6 | 3.5 | 10.65 |
ワン・デイ 23年のラブストーリー | 3.54 | 3.6 | 3.5 | 10.64 |
アメージングスパイダーマン | 3.44 | 3.6 | 3.5 | 10.54 |
崖っぷちの男 | 3.56 | 3.5 | 3.4 | 10.46 |
白雪姫と鏡の女王 | 3.39 | 3.5 | 3.3 | 10.19 |
ヒューゴの不思議な発明 | 3.29 | 3.4 | 3.4 | 10.09 |
マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 | 3.46 | 3.4 | 3.2 | 10.06 |
バトルシップ | 3.32 | 3.4 | 3.2 | 9.92 |
2012年のレビュー評価NO.1は、フランスで製作された「最強のふたり」になりました。
首から下が麻痺した富豪と介護役の黒人男性との交流を描いた話で、「心温まるヒューマンドラマ」というレビューが多かったですね。
合計点が上位の作品をチェックしてみると、
- ミュージカル映画「レ・ミゼラブル」
- ヒーロー映画「アベンジャーズ」「ダークナイト ライジング」
- ファンタジー映画「ホビット 思いがけない冒険」
など、様々なジャンルが揃っていてバラエティに富んでいますが、全体的には良質なヒューマンドラマ映画が多かった印象です。
2011年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2011年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
塔の上のラプンツェル | 4.26 | 3.9 | 4.0 | 12.16 |
ソウルサーファー | 4.18 | 4.0 | 3.9 | 12.08 |
ワイルド・スピード MEGA MAX | 4.06 | 4.0 | 4.0 | 12.06 |
リアルスティール | 4.14 | 3.9 | 4.0 | 12.04 |
ハリーポッターと死の秘宝PART2 | 4.11 | 4.0 | 3.9 | 12.01 |
ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 4.17 | 3.8 | 3.8 | 11.77 |
XMEN ファースト・ジェネレーション | 4.15 | 3.8 | 3.8 | 11.75 |
ラブ・アゲイン | 3.92 | 3.9 | 3.9 | 11.72 |
ジュリエットからの手紙 | 4.04 | 3.8 | 3.8 | 11.64 |
ミッション:8ミニッツ | 4.06 | 3.7 | 3.7 | 11.46 |
英国王のスピーチ | 3.92 | 3.7 | 3.7 | 11.32 |
宇宙人ポール | 3.92 | 3.7 | 3.7 | 11.32 |
ショーン・オブ・ザ・デッド | 3.88 | 3.8 | 3.6 | 11.28 |
50/50 フィフティ・フィフティ | 3.85 | 3.7 | 3.6 | 11.15 |
ブラック・スワン | 3.89 | 3.6 | 3.6 | 11.09 |
猿の惑星 創世記 | 3.78 | 3.6 | 3.6 | 10.98 |
ブルーバレンタイン | 3.63 | 3.7 | 3.6 | 10.93 |
RED/レッド | 3.70 | 3.6 | 3.6 | 10.90 |
キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー | 3.69 | 3.7 | 3.5 | 10.89 |
マネーボール | 3.72 | 3.6 | 3.5 | 10.82 |
ニューイヤーズ・イブ | 3.52 | 3.7 | 3.6 | 10.82 |
ソーシャル・ネットワーク | 3.61 | 3.6 | 3.6 | 10.81 |
カンフー・パンダ2 | 3.77 | 3.6 | 3.4 | 10.77 |
マイティ・ソー | 3.59 | 3.6 | 3.5 | 10.69 |
トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 3.56 | 3.6 | 3.5 | 10.66 |
ハングオーバー 史上最悪の二日酔い、国境を越える | 3.55 | 3.6 | 3.5 | 10.65 |
わたしを離さないで | 3.55 | 3.5 | 3.4 | 10.45 |
リミットレス | 3.47 | 3.5 | 3.4 | 10.37 |
SOMEWHERE | 3.32 | 3.6 | 3.4 | 10.32 |
パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 | 3.35 | 3.5 | 3.4 | 10.25 |
2011年のレビュー評価NO.1は、ディズニーのCGアニメ「塔の上のラプンツェル」になりました。
キャラクターや楽曲を褒めるレビューが多く、「ディズニー映画の中で1番好き・・・」という人も結構いましたね。
ディズニーの強しという感じです。
個人的にも好きな映画が多くて、
- ソウルサーファー
- リアルスティール
- ミッション:8ミニッツ
- 英国王のスピーチ
- マネーボール
の5作品はおすすめしたい映画です。
2010年レビュー評価が高い洋画【BEST30】
2010年 | YAHOO! 映画 | Filmarks | 映画.com | 合計点 |
---|---|---|---|---|
トイ・ストーリー3 | 4.53 | 4.0 | 4.2 | 12.73 |
ヒックとドラゴン | 4.44 | 4.0 | 4.2 | 12.64 |
しあわせの隠れ場所 | 4.29 | 4.1 | 4.1 | 12.49 |
バーレスク | 4.24 | 4.1 | 4.0 | 12.34 |
インセプション | 4.07 | 4.0 | 4.0 | 12.07 |
キック・アス | 4.18 | 3.8 | 3.9 | 11.88 |
インビクタス/負けざる者たち | 4.12 | 3.8 | 3.8 | 11.72 |
ハリーポッターと死の秘宝PART1 | 3.78 | 3.8 | 3.7 | 11.28 |
プリンセスと魔法のキス | 3.86 | 3.7 | 3.7 | 11.26 |
ローラーガールズ・ダイアリー | 3.74 | 3.8 | 3.7 | 11.24 |
シャーロック・ホームズ | 3.60 | 3.9 | 3.7 | 11.20 |
ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い | 3.79 | 3.7 | 3.7 | 11.19 |
月に囚われた男 | 3.88 | 3.7 | 3.6 | 11.18 |
ゾンビランド | 3.74 | 3.7 | 3.7 | 11.14 |
100歳の少年と12通の手紙 | 3.92 | 3.7 | 3.6 | 11.22 |
アイアンマン2 | 3.63 | 3.7 | 3.6 | 10.93 |
特攻野郎Aチーム | 3.70 | 3.6 | 3.6 | 10.90 |
第9地区 | 3.79 | 3.5 | 3.6 | 10.89 |
シングルマン | 3.58 | 3.7 | 3.6 | 10.88 |
ベスト・キッド | 3.77 | 3.6 | 3.5 | 10.87 |
